Average Foster/Teets ranking:
2: Sonny Styles (Foster 2, Teets 2)
4.5: Arvell Reese (Foster 4, Teets 5)
4.5: Jermod McCoy (Foster 5, Teets 4)
5: Carnell Tate (Foster 7, Teets 3)
7.5: Trevor Goosby (Foster 8, Teets 7)
7.5: Makai Lemon (Foster 9, Teets 6)
8: Jordyn Tyson (Foster 6, Teets 10)
8: Jeremiyah Love (Foster 15, Teets 1)
9: Caleb Downs (Foster 10, Teets 8)
13: Rueben Bain (Foster 11, Teets 15)
14.5: Peter Woods (Foster 18, Teets 11)
16: David Bailey (Foster 12, Teets 20)
16: Mansoor Delane (Foster 23, Teets 9)
16: Caleb Lomu (Foster 14, Teets 18)
16.5: Francis Mauigoa (Foster 17, Teets 15)
19.5: Kenyon Sadiq (Foster 16, Teets
23)
19.5: Keldric Faulk (Foster 20, Teets 19)
21: Spencer Fanu (Foster, 21 Teets 21)
21: Avieon Terrell (Foster 30, Teets 12)
22.5: Caleb Banks (Foster 13, Teets 32)
23.5: Emmanuel Pregnon (Foster 21, Teets 26)
25: KC Concepcion (Foster 19, Teets 31)
28: Chris Bell (Foster 31, Teets 25)
28: Kayden McDonald (Foster 28, Teets 28)
28.5: Colton Hood (Foster 33, Teets 24)
29: Olaivavega Ioane (Foster 25, Teets 33)
29: Keith Abney (Foster 36, Teets 22)
30.5: Dillon Thieneman (Foster 25, Teets 36)
32: Blake Miller (Foster 35, Teets 29)
33.5: Brandon Cisse (Foster 50, Teets 17)
33.5: CJ Allen (Foster 29, Teets 38)
35.5: Christen Miller (Foster 35, Teets 36)
36.5: Denzel Boston (Foster 27, Teets 46)
37: Chris Johnson (Foster 30, Teets 34)
38.5: Lee Hunter (Foster 32, Teets 45)
39: Josiah Trotter (Foster 48, Teets 30)
40.5: Kamari Ramsey (Foster 44, Teets 37)
42: Emmanuel McNeil-Warren (Foster 43, Teets 41)
45: Max Iheanachor (Foster 38, Teets
52)
45: Kadyn Proctor (Foster 41, Teets 49)
46.5: TJ Parker (Foster 42, Teets 51)
46.5: Cashius Howell (Foster 53, Teets 40)
50: AJ Haulcy (Foster 57, Teets 43)
54.5: Keionte Scott (Foster 55, Teets 54)
55: Jake Golday (Foster 63, Teets 47)
57: Matayo Uiagalelei (Foster 37, Teets 77)
57.5: Chase Bisontis (Foster 51, Teets 64)
61.5: Ted Hurst (Foster 54, Teets 69)
61.5: D'Angelo Ponds (Foster 64, Teets 59)
62: Cayden Green (Foster 59, Teets 65)
65.5: Austin Siereveld (Foster 45, Teets 88)
66: Monroe Freeling (Foster 49, Teets 73)
66: Akheem Mesidor (Foster 74, Teets 60)
68: Treydan Stukes (Foster 78, Teets 58)
68.5: Devin Moore (Foster 34, Teets 103)
68.5: Ahmad Moten (Foster 52, Teets 85)
71.5: Malachi Lawrence (Foster 46, Teets 97)
75.5: Zion Young (Foster 69, Teets 82)
80.5: Julian Neal (Foster 104, Teets 57)
85.5: Anthony Hill (Foster 101, Teets 70)
88.5: Kade Pieper (Foster 87, Teets 93)
90: Carter Smith (66 Foster, 114 Teets)
91.5: Kenyatta Jackson (Foster 47, Teets 136)
92.5: Yhonzae Pierre (Foster 99, Teets 86)
96: Zakee Wheatley (Foster 103, Teets 89)
102.5: Kelley Jones (Foster 68, Teets 137)
125.5: Gennings Dunker (Foster 102, Teets 149)
127: Jacob Rodriguez (Foster 123, Teets 131)
133.5: Beau Stephens (Foster 115, Teets 152)
165: Kyle Louis (Foster 93, Teets 237)
Lots more, but running out of steam.
I find it useful to look at both the mean and the variance.
Of note, Teets has Johnson at 27, and Jamari Johnson at 42. They are not on Foster's biard.
Would love to compare with Mike Renner and Dane Brugler rankings when out.