| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | A.Gibson | Week: 4 at 49ers | QTR4: 2 & 8 at Their Own: 32 | 50yds | - |
| 2 | K.Boutte | Week: 18 vs Bills | QTR2: 2 & 3 at the Bills 48 | 48yds | 1 |
| 3 | K.Boutte | Week: 6 vs Texans | QTR2: 2 & 3 at the Texans 40 | 40yds | 1 |
| 4 | A.Hooper | Week: 12 at Dolphins | QTR4: 4 & 15 at the Dolphins 38 | 38yds | 1 |
| 5 | K.Bourne | Week: 15 at Cardinals | QTR4: 2 & 6 at the Cardinals 43 | 37yds | - |
| 6 | D.Douglas | Week: 17 vs Chargers | QTR2: 1 & 10 at the Chargers 36 | 36yds | 1 |
| 7 | D.Douglas | Week: 6 vs Texans | QTR4: 3 & 5 at the Texans 35 | 35yds | 1 |
| 7 | H.Henry | Week: 2 vs Seahawks | QTR2: 1 & 10 at Their Own: 41 | 35yds | - |
| 8 | K.Boutte | Week: 8 vs Jets | QTR4: 3 & 10 at the Jets 43 | 34yds | - |
| 9 | K.Boutte | Week: 7 at Jaguars | QTR4: 1 & 10 at 50 | 33yds | - |
| 10 | H.Henry | Week: 7 at Jaguars | QTR4: 3 & 8 at Their Own: 18 | 32yds | - |
| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | A.Gibson | Week: 2 vs Seahawks | QTR4: 2 & 12 at Their Own: 30 | 45yds | - |
| 2 | D.Maye | Week: 13 vs Colts | QTR1: 2 & 5 at Their Own: 35 | 41yds | - |
| 3 | R.Stevenson | Week: 5 vs Dolphins | QTR1: 1 & 10 at the Dolphins 33 | 33yds | 1 |
| 4 | R.Stevenson | Week: 13 vs Colts | QTR1: 2 & 5 at Their Own: 29 | 32yds | - |
| 5 | A.Gibson | Week: 15 at Cardinals | QTR3: 2 & 7 at the Cardinals 42 | 29yds | - |
| 6 | D.Maye | Week: 9 at Titans | QTR1: 2 & 5 at Their Own: 35 | 26yds | - |
| 7 | A.Gibson | Week: 5 vs Dolphins | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 31 | 24yds | - |
| 8 | D.Maye | Week: 9 at Titans | QTR3: 3 & 15 at Their Own: 25 | 22yds | - |
| 9 | A.Gibson | Week: 17 vs Chargers | QTR4: 1 & 10 at the Chargers 44 | 20yds | - |
| 10 | A.Gibson | Week: 2 vs Seahawks | QTR2: 2 & 6 at the Seahawks 43 | 19yds | - |
| 10 | D.Maye | Week: 10 at Bears | QTR4: 2 & 10 at Their Own: 46 | 19yds | - |
// echo $trending; ?>
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.