| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | K.Williams | Week: 10 at Buccaneers | QTR1: 1 & 10 at Their Own: 28 | 72yds | 1 |
| 2 | D.Douglas | Week: 9 vs Falcons | QTR2: 3 & 7 at Their Own: 31 | 58yds | - |
| 3 | R.Stevenson | Week: 2 at Dolphins | QTR3: 3 & 3 at Their Own: 24 | 55yds | - |
| 4 | M.Hollins | Week: 10 at Buccaneers | QTR4: 3 & 14 at Their Own: 38 | 54yds | - |
| 5 | D.Douglas | Week: 6 at Saints | QTR1: 1 & 10 at Their Own: 47 | 53yds | 1 |
| 6 | D.Douglas | Week: 8 vs Browns | QTR2: 3 & 3 at Their Own: 24 | 44yds | - |
| 7 | K.Boutte | Week: 7 at Titans | QTR2: 1 & 10 at the Titans 39 | 39yds | 1 |
| 7 | K.Boutte | Week: 8 vs Browns | QTR3: 1 & 10 at the Browns 39 | 39yds | 1 |
| 8 | D.Douglas | Week: 12 at Bengals | QTR3: 3 & 11 at Their Own: 9 | 37yds | - |
| 8 | K.Williams | Week: 16 at Ravens | QTR4: 1 & 10 at the Ravens 37 | 37yds | 1 |
| 9 | H.Henry | Week: 13 vs Giants | QTR1: 1 & 10 at the Giants 39 | 36yds | - |
| 9 | R.Stevenson | Week: 13 vs Giants | QTR2: 1 & 10 at Their Own: 45 | 36yds | - |
| 10 | E.Chism | Week: 18 vs Dolphins | QTR1: 1 & 10 at Their Own: 37 | 35yds | - |
| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | T.Henderson | Week: 10 at Buccaneers | QTR4: 2 & 9 at Their Own: 31 | 69yds | 1 |
| 2 | T.Henderson | Week: 15 vs Bills | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 35 | 65yds | 1 |
| 3 | R.Stevenson | Week: 18 vs Dolphins | QTR1: 2 & 1 at Their Own: 39 | 56yds | - |
| 4 | T.Henderson | Week: 10 at Buccaneers | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 45 | 55yds | 1 |
| 5 | T.Henderson | Week: 15 vs Bills | QTR2: 1 & 10 at Their Own: 48 | 52yds | 1 |
| 6 | R.Stevenson | Week: 18 vs Dolphins | QTR3: 1 & 10 at the Dolphins 35 | 35yds | 1 |
| 7 | D.Maye | Week: 8 vs Browns | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 33 | 28yds | - |
| 8 | T.Henderson | Week: 8 vs Browns | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 35 | 27yds | - |
| 9 | T.Henderson | Week: 13 vs Giants | QTR4: 2 & 3 at Their Own: 44 | 26yds | - |
| 10 | R.Stevenson | Week: 17 at Jets | QTR1: 2 & 6 at the Jets 40 | 24yds | - |
// echo $trending; ?>
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.