| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | C.Olave | Week: 6 vs Saints | QTR1: 1 & 10 at Their Own: 25 | 53yds | - |
| 2 | T.Hill | Week: 2 vs Dolphins | QTR3: 3 & 13 at Their Own: 26 | 47yds | - |
| 3 | D.London | Week: 9 at Falcons | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 34 | 40yds | - |
| 4 | C.Dike | Week: 7 vs Titans | QTR1: 1 & 10 at the Patriots 38 | 38yds | 1 |
| 4 | B.Bowers | Week: 1 at Raiders | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 27 | 38yds | - |
| 5 | K.Shakir | Week: 15 at Bills | QTR4: 4 & 3 at the Patriots 45 | 37yds | - |
| 6 | D.Thornton | Week: 1 at Raiders | QTR4: 3 & 20 at Their Own: 25 | 36yds | - |
| 7 | E.Egbuka | Week: 10 vs Buccaneers | QTR2: 1 & 10 at Their Own: 49 | 31yds | - |
| 8 | B.Bowers | Week: 1 at Raiders | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 20 | 30yds | - |
| 8 | D.Slayton | Week: 13 at Giants | QTR2: 1 & 10 at the Patriots 30 | 30yds | 1 |
| 9 | D.Achane | Week: 2 vs Dolphins | QTR2: 2 & 5 at the Patriots 29 | 29yds | 1 |
| 10 | T.Tucker | Week: 1 at Raiders | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 25 | 28yds | - |
| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | B.Hall | Week: 17 vs Jets | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 41 | 59yds | 1 |
| 2 | M.Corely | Week: 8 at Browns | QTR1: 2 & 7 at the Patriots 49 | 31yds | - |
| 3 | D.Henry | Week: 16 vs Ravens | QTR3: 2 & 5 at Their Own: 38 | 23yds | - |
| 4 | D.Henry | Week: 16 vs Ravens | QTR4: 2 & 6 at the Patriots 28 | 22yds | - |
| 4 | D.Singletary | Week: 13 at Giants | QTR4: 3 & 6 at the Patriots 22 | 22yds | 1 |
| 4 | T.Etienne | Week: 4 at Panthers | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 48 | 22yds | - |
| 5 | D.Henry | Week: 16 vs Ravens | QTR1: 1 & 10 at the Patriots 21 | 21yds | 1 |
| 5 | C.Brown | Week: 12 vs Bengals | QTR2: 1 & 10 at Their Own: 18 | 21yds | - |
| 6 | J.Allen | Week: 15 at Bills | QTR3: 3 & 3 at the Patriots 26 | 20yds | - |
| 7 | J.Allen | Week: 5 vs Bills | QTR2: 2 & 7 at Their Own: 13 | 19yds | - |
| 7 | B.Hall | Week: 17 vs Jets | QTR2: 1 & 10 at Their Own: 30 | 19yds | - |
| 8 | Z.Flowers | Week: 16 vs Ravens | QTR3: 2 & 7 at the Patriots 18 | 18yds | 1 |
| 8 | S.Tucker | Week: 10 vs Buccaneers | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 48 | 18yds | - |
| 8 | M.Washington | Week: 2 vs Dolphins | QTR2: 2 & 6 at the Patriots 44 | 18yds | - |
| 9 | K.Nwangwu | Week: 17 vs Jets | QTR4: 3 & 5 at the Patriots 24 | 16yds | - |
| 10 | M.Penix | Week: 9 at Falcons | QTR3: 2 & 14 at Their Own: 45 | 15yds | - |
| 10 | B.Robinson | Week: 9 at Falcons | QTR2: 2 & 5 at Their Own: 33 | 15yds | - |
// echo $trending; ?>
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.