| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | C.Kupp | Week: 11 at Rams | QTR3: 2 & 9 at Their Own: 31 | 69yds | 1 |
| 2 | B.Thomas | Week: 7 vs Jaguars | QTR2: 2 & 7 at Their Own: 21 | 58yds | - |
| 3 | D.Metcalf | Week: 2 at Seahawks | QTR1: 2 & 5 at Their Own: 44 | 56yds | 1 |
| 4 | D.Samuel | Week: 4 vs 49ers | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 30 | 53yds | - |
| 5 | J.Jennings | Week: 4 vs 49ers | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 30 | 45yds | - |
| 6 | L.McConkey | Week: 17 at Chargers | QTR3: 2 & 10 at the Patriots 40 | 40yds | 1 |
| 7 | G.Dortch | Week: 15 vs Cardinals | QTR2: 3 & 11 at Their Own: 40 | 39yds | - |
| 8 | B.Aiyuk | Week: 4 vs 49ers | QTR1: 2 & 2 at Their Own: 29 | 38yds | - |
| 9 | P.Nacua | Week: 11 at Rams | QTR1: 2 & 6 at Their Own: 16 | 37yds | - |
| 10 | G.Wilson | Week: 8 at Jets | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 30 | 35yds | - |
| # | PLAYER | OPPONENT | SITUATION | YDS | TD |
| 1 | J.Mixon | Week: 6 at Texans | QTR2: 1 & 10 at Their Own: 19 | 59yds | - |
| 2 | D.Pierce | Week: 6 at Texans | QTR4: 1 & 10 at Their Own: 46 | 54yds | 1 |
| 3 | J.Conner | Week: 15 vs Cardinals | QTR1: 1 & 10 at Their Own: 20 | 53yds | - |
| 4 | J.Cook | Week: 16 vs Bills | QTR2: 1 & 10 at the Patriots 46 | 46yds | 1 |
| 5 | T.Pollard | Week: 9 vs Titans | QTR1: 1 & 10 at the Patriots 41 | 32yds | - |
| 6 | J.Cook | Week: 16 vs Bills | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 32 | 25yds | - |
| 6 | J.Mason | Week: 4 vs 49ers | QTR4: 3 & 7 at Their Own: 37 | 25yds | - |
| 7 | J.Mason | Week: 4 vs 49ers | QTR3: 1 & 10 at Their Own: 17 | 24yds | - |
| 8 | R.Davis | Week: 18 at Bills | QTR2: 2 & 11 at Their Own: 43 | 23yds | - |
| 9 | J.Mixon | Week: 6 at Texans | QTR4: 2 & 4 at the Patriots 20 | 20yds | 1 |
| 10 | R.Mostert | Week: 5 at Dolphins | QTR4: 2 & 8 at the Patriots 31 | 18yds | - |
| 10 | K.Williams | Week: 11 at Rams | QTR1: 1 & 10 at Their Own: 27 | 18yds | - |
// echo $trending; ?>
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.