| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenden Schooler | Packers | 1 | 4 | Horse Collar Tackle | 15 |
| Dolphins | 1 | 4 | Running Into The Kicker | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 20 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Zappe | Browns | 1 | 1 | Delay Of Game | 5 |
| Browns | 4 | 3 | Intentional Grounding | 16 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 21 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Conor McDermott | Bills | 4 | 1 | Offensive Holding | 10 |
| Raiders | 4 | 2 | False Start | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Strange | Bears | 4 | 2 | Offensive Holding | 10 |
| Jets | 2 | 1 | Offensive Holding | 10 | |
| Jets | 2 | 1 | Offensive Holding | 10 | |
| Raiders | 2 | 3 | False Start | 5 | |
| Total Penalties: 4 | TOTAL PENALTY YARDS: | 35 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Davis Jr. | Dolphins | 1 | 4 | Neutral Zone Infraction | 5 |
| Browns | 2 | 2 | Encroachment | 5 | |
| Bengals | 2 | 1 | Defensive Holding | 5 | |
| Total Penalties: 3 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody Davis | Packers | 2 | 4 | Illegal Blindside Block | 15 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| David Andrews | Steelers | 4 | 2 | Offensive Holding | 10 |
| Bills | 4 | 1 | Offensive Holding | 10 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 20 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ekuale | Colts | 1 | 3 | Roughing The Passer | 15 |
| Colts | 2 | 1 | Encroachment | 5 | |
| Bengals | 1 | XP | Unnecessary Roughness | 1 | |
| Total Penalties: 3 | TOTAL PENALTY YARDS: | 21 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Davon Godchaux | Vikings | 1 | 1 | Defensive Holding | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| DaMarcus Mitchell | Bills | 2 | KO | Offensive Holding | 8 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 8 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVante Parker | Jets | 4 | 1 | Illegal Block Above The Waist | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Deatrich Wise Jr. | Lions | 2 | 1 | Defensive Holding | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry | Dolphins | 1 | 3 | False Start | 5 |
| Browns | 1 | 3 | Illegal Touch Pass | 0 | |
| Browns | 4 | 1 | False Start | 5 | |
| Bills | 4 | 1 | Offensive Pass Interference | 10 | |
| Total Penalties: 4 | TOTAL PENALTY YARDS: | 20 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Wynn | Steelers | 2 | 3 | Offensive Holding | 10 |
| Steelers | 3 | 2 | False Start | 5 | |
| Ravens | 1 | 2 | Illegal Formation | 5 | |
| Ravens | 1 | 2 | Offensive Holding | 10 | |
| Packers | 1 | 1 | False Start | 4 | |
| Lions | 2 | 1 | Offensive Holding | 10 | |
| Browns | 1 | 3 | False Start | 5 | |
| Colts | 2 | 1 | Offensive Holding | 10 | |
| Total Penalties: 8 | TOTAL PENALTY YARDS: | 59 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Whaun Bentley | Dolphins | 3 | 3 | Roughing The Passer | 15 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Cardona | Jets | 1 | 4 | False Start | 5 |
| Colts | 4 | 4 | False Start | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine Eluemunor | Raiders | 1 | 2 | Ineligible Downfield Pass | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| James Ferentz | Jets | 3 | 2 | Offensive Holding | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers | Steelers | 4 | 2 | Offensive Holding | 10 |
| Browns | 1 | 1 | Illegal Block Above The Waist | 10 | |
| Browns | 2 | 2 | False Start | 5 | |
| Total Penalties: 3 | TOTAL PENALTY YARDS: | 25 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Mills | Browns | 2 | 3 | Defensive Pass Interference | 21 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 21 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabrill Peppers | Jets | 2 | 1 | Unnecessary Roughness | 13 |
| Raiders | 2 | 1 | Defensive Holding | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 18 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonnu Smith | Raiders | 2 | 4 | False Start | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Uche | Lions | 2 | 4 | Unnecessary Roughness | 13 |
| Jets | 4 | 4 | Neutral Zone Infraction | 5 | |
| Bengals | 2 | 2 | Illegal Use Of Hands | 4 | |
| Dolphins | 3 | 3 | Neutral Zone Infraction | 5 | |
| Total Penalties: 4 | TOTAL PENALTY YARDS: | 27 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Jones | Bills | 1 | 3 | Defensive Pass Interference | 22 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 22 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahlani Tavai | Bengals | 1 | 4 | Ineligible Downfield Kick | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jones | Bears | 2 | 1 | Defensive Holding | 5 |
| Jets | 4 | 3 | Defensive Holding | 5 | |
| Vikings | 1 | 1 | Face Mask | 15 | |
| Vikings | 3 | 1 | Face Mask | 15 | |
| Cardinals | 2 | 2 | Defensive Pass Interference | 39 | |
| Cardinals | 3 | 2 | Illegal Contact | 5 | |
| Raiders | 2 | 2 | Illegal Contact | 5 | |
| Total Penalties: 7 | TOTAL PENALTY YARDS: | 89 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Bourne | Lions | 1 | 2 | False Start | 6 |
| Dolphins | 3 | 3 | False Start | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 11 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Dugger | Bengals | 2 | 3 | Face Mask | 15 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Lil'Jordan Humphrey | Lions | 4 | 1 | False Start | 3 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 3 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Bryant | Packers | 4 | 3 | Defensive Pass Interference | 11 |
| Vikings | 3 | 2 | Unnecessary Roughness | 10 | |
| Cardinals | 4 | 3 | Defensive Pass Interference | 8 | |
| Total Penalties: 3 | TOTAL PENALTY YARDS: | 29 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac Jones | Steelers | 2 | 2 | Intentional Grounding | 10 |
| Bills | 2 | 2 | Intentional Grounding | 7 | |
| Bengals | 4 | 2 | Intentional Grounding | 13 | |
| Bengals | 4 | 1 | Unnecessary Roughness | 15 | |
| Total Penalties: 4 | TOTAL PENALTY YARDS: | 45 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Judon | Jets | 2 | 3 | Neutral Zone Infraction | 5 |
| Vikings | 2 | 3 | Defensive Offside | 5 | |
| Bengals | 1 | 3 | Roughing The Passer | 14 | |
| Total Penalties: 3 | TOTAL PENALTY YARDS: | 24 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Onwenu | Steelers | 3 | 1 | False Start | 5 |
| Cardinals | 3 | 1 | Illegal Block Above The Waist | 10 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mack Wilson Sr. | Packers | 1 | 2 | Face Mask | 15 |
| Lions | 4 | 3 | Roughing The Passer | 9 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 24 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Strong Jr. | Jets | 2 | 4 | Illegal Block Above The Waist | 11 |
| Vikings | 4 | 4 | Running Into The Kicker | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 16 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Raekwon McMillan | Packers | 3 | KO | Offensive Holding | 10 |
| Jets | 1 | 4 | Running Into The Kicker | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Webb | Cardinals | 1 | 4 | Offensive Holding | 3 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 3 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Tae Hayes | Dolphins | 4 | 1 | Defensive Holding | 4 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 4 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Steelers | 1 | 3 | Delay Of Game | 5 |
| Packers | 3 | 1 | Delay Of Game | 5 | |
| Browns | 3 | 4 | Delay Of Game | 5 | |
| Jets | 2 | 1 | Offensive Too Many Men On Field | 5 | |
| Jets | 1 | 1 | Illegal Formation | 5 | |
| Bills | 2 | 4 | Delay Of Game | 5 | |
| Cardinals | 2 | 3 | Delay Of Game | 5 | |
| Raiders | 2 | 2 | Delay Of Game | 5 | |
| Bengals | 4 | 4 | Delay Of Game | 5 | |
| Dolphins | 4 | 3 | Defensive Too Many Men On Field | 5 | |
| Ravens | 3 | 2 | Defensive Too Many Men On Field | 1 | |
| Total Penalties: 11 | TOTAL PENALTY YARDS: | 51 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Brown | Browns | 1 | 3 | False Start | 5 |
| Browns | 3 | 1 | Offensive Holding | 10 | |
| Bears | 1 | 3 | False Start | 5 | |
| Bears | 3 | 1 | Tripping | 10 | |
| Bills | 1 | 1 | Offensive Holding | 10 | |
| Cardinals | 1 | 3 | False Start | 5 | |
| Cardinals | 4 | 2 | Ineligible Downfield Pass | 5 | |
| Bengals | 4 | 3 | False Start | 5 | |
| Dolphins | 2 | 1 | False Start | 5 | |
| Total Penalties: 9 | TOTAL PENALTY YARDS: | 60 | |||
| Player | Opp | QTR | Down | Penalty | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Yodny Cajuste | Jets | 2 | 3 | Offensive Holding | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |||
| Player | Penalties | Team | 11 | Trent Brown | 9 | Isaiah Wynn | 8 | Jonathan Jones | 7 | Cole Strange | 4 | Hunter Henry | 4 | Joshua Uche | 4 | Mac Jones | 4 | Carl Davis Jr. | 3 | Daniel Ekuale | 3 | Jakobi Meyers | 3 | Myles Bryant | 3 | Matthew Judon | 3 | Brenden Schooler | 2 | Bailey Zappe | 2 | Conor McDermott | 2 | David Andrews | 2 | Joe Cardona | 2 | Jabrill Peppers | 2 | Kendrick Bourne | 2 | Mike Onwenu | 2 | Mack Wilson Sr. | 2 | Pierre Strong Jr. | 2 | Raekwon McMillan | 2 | Cody Davis | 1 | Davon Godchaux | 1 | DaMarcus Mitchell | 1 | DeVante Parker | 1 | Deatrich Wise Jr. | 1 | Ja'Whaun Bentley | 1 | Jermaine Eluemunor | 1 | James Ferentz | 1 | Jalen Mills | 1 | Jonnu Smith | 1 | Jack Jones | 1 | Jahlani Tavai | 1 | Kyle Dugger | 1 | Lil'Jordan Humphrey | 1 | Ralph Webb | 1 | Tae Hayes | 1 | Yodny Cajuste | 1 |
|---|---|
| Total Penalties | 105 |
| Penalties By Down: | Penalties |
|---|---|
| First Down | 33 |
| Second Down | 24 |
| Third Down | 28 |
| Fourth Down | 17 |
| Special Teams | 3 |
| Total Penalties | 105 |
| Penalties By QTR: | Penalties |
|---|---|
| 1ST QTR | 30 |
| 2ND QTR | 34 |
| 3RD QTR | 16 |
| 4TH QTR | 25 |
| OT | 0 |
| Total Penalties | 105 |
// echo $trending; ?>
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.