| AFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bills | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 5-1 | 0.833 | 7-5 | 0.583 | 6-3 | 5-3 | 483 | 289 | +194 |
| Patriots | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 3-3 | 0.500 | 8-4 | 0.667 | 4-5 | 6-2 | 462 | 303 | +159 |
| Dolphins | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 4-2 | 0.667 | 6-6 | 0.500 | 6-3 | 3-5 | 341 | 373 | -32 |
| Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 0-6 | 0.000 | 4-8 | 0.333 | 3-6 | 1-7 | 310 | 504 | -194 |
| AFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 4-2 | 0.667 | 8-4 | 0.667 | 5-4 | 5-3 | 460 | 376 | +84 |
| Steelers | 9 | 7 | 1 | 0.529 | 4-2 | 0.667 | 7-5 | 0.583 | 6-2 | 3-5 | 343 | 398 | -55 |
| Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 3-3 | 0.500 | 5-7 | 0.417 | 6-3 | 2-6 | 349 | 371 | -22 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 1-5 | 0.167 | 5-7 | 0.417 | 5-4 | 3-5 | 387 | 392 | -5 |
| AFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 5-1 | 0.833 | 8-4 | 0.667 | 7-2 | 5-3 | 419 | 354 | +65 |
| Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 3-3 | 0.500 | 7-5 | 0.583 | 4-5 | 5-3 | 451 | 365 | +86 |
| Texans | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 3-3 | 0.500 | 4-8 | 0.333 | 2-7 | 2-6 | 280 | 452 | -172 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 1-5 | 0.167 | 3-9 | 0.250 | 3-6 | 0-8 | 253 | 457 | -204 |
| AFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 5-1 | 0.833 | 7-5 | 0.583 | 7-2 | 5-3 | 480 | 364 | +116 |
| Raiders | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 3-3 | 0.500 | 8-4 | 0.667 | 5-4 | 5-3 | 374 | 439 | -65 |
| Chargers | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 5-4 | 4-4 | 474 | 459 | +15 |
| Broncos | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 1-5 | 0.167 | 3-9 | 0.250 | 4-5 | 3-5 | 335 | 322 | +13 |
| NFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 4-0 | 1.000 | 8-2 | 0.800 | 5-3 | 7-2 | 530 | 358 | +172 |
| Eagles | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 1-3 | 0.250 | 5-5 | 0.500 | 3-5 | 6-3 | 444 | 385 | +59 |
| Washington | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 2-4 | 0.333 | 6-6 | 0.500 | 3-5 | 4-5 | 335 | 434 | -99 |
| Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 1-3 | 0.250 | 3-7 | 0.300 | 3-5 | 1-8 | 258 | 416 | -158 |
| NFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packers | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 4-2 | 0.667 | 8-4 | 0.667 | 8-1 | 5-4 | 460 | 384 | +76 |
| Vikings | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 0.667 | 6-6 | 0.500 | 5-3 | 3-6 | 425 | 426 | -1 |
| Bears | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 2-4 | 0.333 | 4-8 | 0.333 | 3-5 | 3-6 | 311 | 407 | -96 |
| Lions | 3 | 13 | 1 | 0.176 | 2-4 | 0.333 | 3-9 | 0.250 | 3-5 | 0-8 | 325 | 467 | -142 |
| NFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buccaneers | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 4-2 | 0.667 | 8-3 | 0.727 | 7-1 | 6-3 | 511 | 353 | +158 |
| Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 4-2 | 0.667 | 6-5 | 0.545 | 3-5 | 6-3 | 364 | 335 | +29 |
| Falcons | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 2-4 | 0.333 | 4-7 | 0.364 | 2-6 | 5-4 | 313 | 459 | -146 |
| Panthers | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 2-4 | 0.333 | 3-8 | 0.273 | 2-6 | 3-6 | 304 | 404 | -100 |
| NFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rams | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 3-3 | 0.500 | 8-4 | 0.667 | 5-3 | 7-2 | 460 | 372 | +88 |
| Cardinals | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 4-2 | 0.667 | 7-5 | 0.583 | 3-5 | 8-1 | 449 | 366 | +83 |
| 49ers | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 2-4 | 0.333 | 8-5 | 0.615 | 4-4 | 7-3 | 440 | 375 | +65 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 3-3 | 0.500 | 4-7 | 0.364 | 3-5 | 4-5 | 395 | 366 | +29 |
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.