| AFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bills | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 6-0 | 1.000 | 10-2 | 0.833 | 7-1 | 6-2 | 501 | 375 | +126 |
| Dolphins | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 3-3 | 0.500 | 7-5 | 0.583 | 5-3 | 5-3 | 404 | 338 | +66 |
| Patriots | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 5-3 | 2-6 | 326 | 353 | -27 |
| Jets | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 0-6 | 0.000 | 1-11 | 0.083 | 1-7 | 1-7 | 243 | 457 | -214 |
| AFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelers | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 4-2 | 0.667 | 9-3 | 0.750 | 7-1 | 5-3 | 416 | 312 | +104 |
| Ravens | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 4-2 | 0.667 | 7-5 | 0.583 | 5-3 | 6-2 | 468 | 303 | +165 |
| Browns | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 3-3 | 0.500 | 7-5 | 0.583 | 6-2 | 5-3 | 408 | 419 | -11 |
| Bengals | 4 | 11 | 1 | 0.250 | 1-5 | 0.167 | 4-8 | 0.333 | 3-5 | 1-6 | 311 | 424 | -113 |
| AFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 5-1 | 0.833 | 8-4 | 0.667 | 5-3 | 6-2 | 491 | 439 | +52 |
| Colts | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 4-2 | 0.667 | 7-5 | 0.583 | 6-2 | 5-3 | 451 | 362 | +89 |
| Texans | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 2-4 | 0.333 | 3-9 | 0.250 | 2-6 | 2-6 | 384 | 464 | -80 |
| Jaguars | 1 | 15 | 0 | 0.063 | 1-5 | 0.167 | 1-11 | 0.083 | 1-7 | 0-8 | 306 | 492 | -186 |
| AFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 4-2 | 0.667 | 10-2 | 0.833 | 6-2 | 8-0 | 473 | 362 | +111 |
| Raiders | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 4-2 | 0.667 | 6-6 | 0.500 | 2-6 | 6-2 | 434 | 478 | -44 |
| Chargers | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 4-4 | 3-5 | 384 | 426 | -42 |
| Broncos | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 1-5 | 0.167 | 4-8 | 0.333 | 2-6 | 3-5 | 323 | 446 | -123 |
| NFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 4-2 | 0.667 | 5-7 | 0.417 | 3-5 | 4-4 | 335 | 329 | +6 |
| Cowboys | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 2-2 | 0.500 | 5-5 | 0.500 | 4-4 | 2-6 | 395 | 473 | -78 |
| Giants | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 2-2 | 0.500 | 3-7 | 0.300 | 3-5 | 3-5 | 280 | 357 | -77 |
| Eagles | 4 | 11 | 1 | 0.250 | 2-2 | 0.500 | 4-6 | 0.400 | 3-4 | 1-7 | 334 | 418 | -84 |
| NFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packers | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 5-1 | 0.833 | 10-2 | 0.833 | 7-1 | 6-2 | 509 | 369 | +140 |
| Bears | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 2-4 | 0.333 | 6-6 | 0.500 | 3-5 | 5-3 | 372 | 370 | +2 |
| Vikings | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 4-2 | 0.667 | 5-7 | 0.417 | 3-5 | 4-4 | 430 | 475 | -45 |
| Lions | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 1-5 | 0.167 | 3-8 | 0.273 | 1-7 | 4-4 | 377 | 519 | -142 |
| NFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saints | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 6-0 | 1.000 | 10-2 | 0.833 | 6-2 | 6-2 | 482 | 337 | +145 |
| Buccaneers | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 4-2 | 0.667 | 8-4 | 0.667 | 5-3 | 6-2 | 492 | 355 | +137 |
| Panthers | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 1-5 | 0.167 | 3-8 | 0.273 | 2-6 | 3-5 | 350 | 402 | -52 |
| Falcons | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 1-5 | 0.167 | 2-10 | 0.167 | 2-6 | 2-6 | 396 | 414 | -18 |
| NFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seahawks | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 4-2 | 0.667 | 8-3 | 0.727 | 7-1 | 5-3 | 459 | 371 | +88 |
| Rams | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 3-3 | 0.500 | 8-3 | 0.727 | 6-2 | 4-4 | 372 | 296 | +76 |
| Cardinals | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 2-4 | 0.333 | 5-6 | 0.455 | 4-4 | 4-4 | 410 | 367 | +43 |
| 49ers | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 3-3 | 0.500 | 4-7 | 0.364 | 1-7 | 5-3 | 376 | 390 | -14 |
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.