| AFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriots | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 5-1 | 0.833 | 8-4 | 0.667 | 6-2 | 6-2 | 420 | 225 | +195 |
| Bills | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 3-3 | 0.500 | 7-5 | 0.583 | 4-4 | 6-2 | 314 | 259 | +55 |
| Jets | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 2-4 | 0.333 | 4-8 | 0.333 | 5-3 | 2-6 | 276 | 359 | -83 |
| Dolphins | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 2-4 | 0.333 | 4-8 | 0.333 | 3-5 | 2-6 | 306 | 494 | -188 |
| AFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravens | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 5-1 | 0.833 | 10-2 | 0.833 | 7-1 | 7-1 | 531 | 282 | +249 |
| Steelers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 5-3 | 3-5 | 289 | 303 | -14 |
| Browns | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 4-4 | 2-6 | 335 | 393 | -58 |
| Bengals | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 1-5 | 0.167 | 2-10 | 0.167 | 2-6 | 0-8 | 279 | 420 | -141 |
| AFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texans | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 4-2 | 0.667 | 8-4 | 0.667 | 5-3 | 5-3 | 378 | 385 | -7 |
| Titans | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 3-3 | 0.500 | 7-5 | 0.583 | 4-4 | 5-3 | 402 | 331 | +71 |
| Colts | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 3-3 | 0.500 | 5-7 | 0.417 | 5-3 | 2-6 | 361 | 373 | -12 |
| Jaguars | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 2-4 | 0.333 | 6-6 | 0.500 | 3-5 | 3-5 | 300 | 397 | -97 |
| AFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 6-0 | 1.000 | 9-3 | 0.750 | 5-3 | 7-1 | 451 | 308 | +143 |
| Broncos | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 5-3 | 2-6 | 282 | 316 | -34 |
| Raiders | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 3-3 | 0.500 | 5-7 | 0.417 | 5-3 | 2-6 | 313 | 419 | -106 |
| Chargers | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 0-6 | 0.000 | 3-9 | 0.250 | 2-6 | 3-5 | 337 | 345 | -8 |
| NFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 3-1 | 0.750 | 5-5 | 0.500 | 5-3 | 4-4 | 385 | 354 | +31 |
| Cowboys | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 3-1 | 0.750 | 5-5 | 0.500 | 5-3 | 3-5 | 434 | 321 | +113 |
| Giants | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 0-4 | 0.000 | 1-9 | 0.100 | 2-6 | 2-6 | 341 | 451 | -110 |
| Washington | 3 | 13 | 0 | 0.188 | 0-6 | 0.000 | 2-10 | 0.167 | 1-7 | 2-6 | 266 | 435 | -169 |
| NFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packers | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 6-0 | 1.000 | 9-2 | 0.818 | 7-1 | 6-2 | 376 | 313 | +63 |
| Vikings | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 2-4 | 0.333 | 6-5 | 0.545 | 6-2 | 4-4 | 407 | 303 | +104 |
| Bears | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 4-2 | 0.667 | 6-5 | 0.545 | 4-4 | 4-4 | 280 | 298 | -18 |
| Lions | 3 | 12 | 1 | 0.188 | 0-6 | 0.000 | 2-8 | 0.182 | 2-6 | 1-6 | 341 | 423 | -82 |
| NFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saints | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 5-1 | 0.833 | 9-3 | 0.750 | 6-2 | 7-1 | 458 | 341 | +117 |
| Falcons | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 4-2 | 0.667 | 6-6 | 0.500 | 3-5 | 4-4 | 381 | 399 | -18 |
| Buccaneers | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 2-4 | 0.333 | 5-7 | 0.417 | 2-6 | 5-3 | 457 | 449 | +8 |
| Panthers | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 1-5 | 0.167 | 2-9 | 0.182 | 2-6 | 3-5 | 340 | 470 | -130 |
| NFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ers | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 5-1 | 0.833 | 9-2 | 0.818 | 6-2 | 7-1 | 479 | 310 | +169 |
| Seahawks | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 3-3 | 0.500 | 8-4 | 0.667 | 4-4 | 7-1 | 405 | 398 | +7 |
| Rams | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 3-3 | 0.500 | 7-5 | 0.583 | 5-3 | 4-4 | 394 | 363 | +31 |
| Cardinals | 5 | 10 | 1 | 0.313 | 1-5 | 0.167 | 3-8 | 0.250 | 2-5 | 3-5 | 361 | 442 | -81 |
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.