| AFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriots | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 5-1 | 0.833 | 9-3 | 0.750 | 6-3 | 8-0 | 490 | 320 | +170 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 4-2 | 0.667 | 9-3 | 0.750 | 7-2 | 5-3 | 481 | 365 | +116 |
| Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 3-3 | 0.500 | 3-9 | 0.250 | 5-4 | 2-6 | 347 | 424 | -77 |
| Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 0-6 | 0.000 | 2-10 | 0.167 | 2-7 | 1-7 | 300 | 503 | -203 |
| AFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 4-2 | 0.667 | 8-4 | 0.667 | 6-3 | 4-4 | 397 | 387 | +10 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 3-3 | 0.500 | 5-7 | 0.417 | 3-6 | 5-3 | 424 | 398 | +26 |
| Bengals | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 3-3 | 0.500 | 5-7 | 0.417 | 3-6 | 3-5 | 414 | 492 | -78 |
| Browns | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 2-4 | 0.333 | 4-8 | 0.333 | 3-6 | 2-6 | 279 | 379 | -100 |
| AFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguars | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 5-1 | 0.833 | 10-2 | 0.833 | 7-2 | 6-2 | 474 | 336 | +138 |
| Texans | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 5-1 | 0.833 | 10-2 | 0.833 | 7-2 | 5-3 | 404 | 295 | +109 |
| Colts | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 2-4 | 0.333 | 6-6 | 0.500 | 6-3 | 2-6 | 466 | 412 | +54 |
| Titans | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 0-6 | 0.000 | 2-10 | 0.167 | 1-8 | 2-6 | 284 | 478 | -194 |
| AFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broncos | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 5-1 | 0.833 | 9-3 | 0.750 | 8-1 | 6-2 | 401 | 311 | +90 |
| Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 5-1 | 0.833 | 8-4 | 0.667 | 6-3 | 5-3 | 368 | 340 | +28 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 1-5 | 0.167 | 3-9 | 0.250 | 5-4 | 1-7 | 362 | 328 | +34 |
| Raiders | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 1-5 | 0.167 | 3-9 | 0.250 | 2-7 | 1-7 | 241 | 432 | -191 |
| NFC EAST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 3-3 | 0.500 | 8-4 | 0.667 | 5-3 | 6-3 | 379 | 325 | +54 |
| Cowboys | 7 | 9 | 1 | 0.412 | 4-2 | 0.667 | 4-7 | 0.333 | 4-3 | 3-6 | 471 | 511 | -40 |
| Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 3-3 | 0.500 | 3-9 | 0.250 | 2-6 | 3-6 | 356 | 451 | -95 |
| Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 2-4 | 0.333 | 2-10 | 0.167 | 3-5 | 1-8 | 381 | 439 | -58 |
| NFC NORTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 2-4 | 0.333 | 7-5 | 0.583 | 6-2 | 5-4 | 441 | 415 | +26 |
| Packers | 9 | 7 | 1 | 0.529 | 4-2 | 0.667 | 7-4 | 0.583 | 5-3 | 4-4 | 391 | 360 | +31 |
| Vikings | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 4-2 | 0.667 | 7-5 | 0.583 | 4-4 | 5-4 | 344 | 333 | +11 |
| Lions | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 2-4 | 0.333 | 6-6 | 0.500 | 5-3 | 4-5 | 481 | 413 | +68 |
| NFC SOUTH | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcons | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 3-3 | 0.500 | 7-5 | 0.583 | 4-4 | 4-5 | 353 | 401 | -48 |
| Buccaneers | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 4-4 | 4-5 | 380 | 411 | -31 |
| Panthers | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 3-3 | 0.500 | 6-6 | 0.500 | 5-3 | 3-6 | 311 | 380 | -69 |
| Saints | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 3-3 | 0.500 | 4-8 | 0.333 | 3-5 | 3-6 | 306 | 383 | -77 |
| NFC WEST | W | L | T | PCT | DIV | DIV PCT | CONF | CONF PCT | HOME | AWAY | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seahawks | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 4-2 | 0.667 | 9-3 | 0.750 | 6-2 | 8-1 | 483 | 292 | +191 |
| 49ers | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 4-2 | 0.667 | 9-3 | 0.750 | 5-3 | 7-2 | 437 | 371 | +66 |
| Rams | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 4-2 | 0.667 | 7-5 | 0.583 | 7-1 | 5-4 | 518 | 346 | +172 |
| Cardinals | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 0-6 | 0.000 | 3-9 | 0.250 | 1-7 | 2-7 | 355 | 488 | -133 |
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.