PatsFans.com Menu
PatsFans.com - The Hub For New England Patriots Fans

Who's left in Top 100 from OTC Draft


Status
Not open for further replies.

jczxohn1

PatsFans.com Supporter
PatsFans.com Supporter
Joined
May 13, 2005
Messages
1,715
Reaction score
0
Rank Player Position School Height Weight 40 time

3 LenDale White * Running Back USC 6-0 3/8 238
30 Laurence Maroney * Running Back Minnesota 5-11 7/8 217 4.47p
33 Daryn Colledge Offensive Tackle Boise State 6-4 3/8 299 5.04c
35 Marcedes Lewis Tight End UCLA 6-6 3/8 261 4.84c
36 Max Jean-Gilles Guard Georgia 6-3 3/4 355 5.47c
37 D'Qwell Jackson Middle Linebacker Maryland 6-0 230 4.70c
38 Joseph Addai Running Back LSU 5-11 1/4 215 4.40c
40 Brian Calhoun * Running Back Wisconsin 5-9 1/2 202 4.60c
41 Jonathan Scott Offensive Tackle Texas 6-6 3/8 315 5.31c
42 Claude Wroten Defensive Tackle LSU 6-2 300
43 Darnell Bing * Safety USC 6-1 3/4 225 4.53p
46 Ashton Youboty * Cornerback Ohio State 5-11 3/4 189 4.43p
47 Abdul Hodge Middle Linebacker Iowa 6-0 3/8 236 4.76c
48 Daniel Bullocks Safety Nebraska 6-0 1/2 212 4.38c
49 Maurice Drew * Running Back UCLA 5-6 1/2 207 4.39c
50 Derek Hagan Receiver Arizona State 6-1 1/2 208 4.42c
51 Dominique Byrd Tight End USC 6-3 1/2 255 4.79p
52 Richard Marshall * Cornerback Fresno State 5-11 1/8 189 4.42c
53 Kelly Jennings Cornerback Miami FL 5-10 7/8 178 4.39c
55 Ryan O'Callaghan Offensive Tackle California 6-6 5/8 344 5.35c
56 Darryl Tapp Defensive End Virginia Tech 6-1 5/8 262 4.84c
57 Anthony Fasano Tight End Notre Dame 6-4 1/8 259 4.71p
58 Kamerion Wimbley Defensive End Florida State 6-3 7/8 248 4.61c
59 Kai Parham * Middle Linebacker Virginia 6-3 256 5.03c
60 Greg Eslinger Center Minnesota 6-3 1/8 292 5.13c
61 Rodrique Wright Defensive Tackle Texas 6-5 1/8 300 5.06c
62 Orien Harris Defensive Tackle Miami FL 6-2 7/8 298 5.27p
63 Jesse Mahelona Defensive Tackle Tennessee 6-0 1/2 311 5.34p
64 Taitusi Lutui Guard USC 6-3 1/2 334 5.37c
66 Jonathan Lewis Defensive Tackle Virginia Tech 6-1 1/8 309 5.05c
67 Omar Jacobs * Quarterback Bowling Green 6-3 7/8 232 4.88c
68 Charles Spencer Guard Pittsburgh 6-4 3/4 352 5.28c
69 Kyle Williams Defensive Tackle LSU 6-1 1/4 299 5.16c
70 Charlie Whitehurst Quarterback Clemson 6-4 3/4 223 4.70c
71 Elvis Dumervil Defensive End Louisville 5-11 3/8 257 4.75c
72 Brodie Croyle Quarterback Alabama 6-2 1/2 205 4.87c
73 Ray Edwards * Defensive End Purdue 6-4 3/4 273 4.79c
74 Jeremy Trueblood Offensive Tackle Boston College 6-8 316 5.25c
75 Cedric Griffin Cornerback Texas 6-0 1/8 199 4.55c
76 Jason Avant Receiver Michigan 6-0 1/2 212 4.80p
77 Parys Haralson Defensive End Tennessee 6-1 1/4 253 4.80c
78 Martin Nance Receiver Miami (OH) 6-4 1/4 213 4.55c
79 Demetrius Williams Receiver Oregon 6-1 1/2 197 .4.46p
80 Andrew Whitworth Offensive Tackle LSU 6-7 334 5.15c
81 Mark Setterstrom Guard Minnesota 6-3 3/4 314 5.41c
82 Maurice Stovall Receiver Notre Dame 6-3 3/8 217 4.61c
83 Babatunde Oshinowo Defensive Tackle Stanford 6-1 5/8 304 5.33c
84 Spencer Havner Outside Linebacker UCLA 6-3 3/8 242 4.72c
85 Mike Degory Center Florida 6-5 1/2 310 5.39c
86 Ryan Cook Center New Mexico 6-6 5/8 328 5.50c
87 Greg Blue Safety Georgia 6-2 1/4 216 4.71c
88 DeMario Minter Cornerback Georgia 5-11 1/8 190 4.48p
89 Roman Harper Safety Alabama 5-11 7/8 198 4.48p
90 Pat Watkins Safety Florida State 6-4 3/4 211 4.42c
91 Hank Baskett Receiver New Mexico 6-2 3/4 224 4.49c
92 Roger McIntosh Outside Linebacker Miami FL 6-2 1/8 237 4.61c
93 Joe Klopfenstein Tight End Colorado 6-5 3/5 255 4.62c
94 A.J. Nicholson Outside Linebacker Florida State 6-0 3/4 252 4.87c
95 Dusty Dvoracek Defensive Tackle Oklahoma 6-2 3/4 306 5.03c
96 Bernard Pollard * Safety Purdue 6-1 5/8 220 4.64p
97 Anthony Smith Safety Syracuse 6-0 1/8 194 4.57p
98 Freddie Roach Middle Linebacker Alabama 6-1 7/8 257 4.92c
99 Reggie McNeal Quarterback Texas A&M 6-2 209 4.35c
100 Todd Watkins Receiver BYU 6-2 3/8 202 4.40c
 
Last edited:
Thought this might help, through the 3rd round, anyway. You don't have to be my age to have a Senior Moment.:D

Post any errors and I will correct them.
 
LenDale White was the third best player overall?! Who made THAT value board!
 
drew4008 said:
LenDale White was the third best player overall?! Who made THAT value board!
I don't know, but whatever they were smoking I want some :rocker:

BTW, congrats on your thousandth post, jczxohn1!
 
jczxohn1 said:
Rank Player Position School Height Weight 40 time
3 LenDale White * Running Back USC 6-0 3/8 238
30 Laurence Maroney * Running Back Minnesota 5-11 7/8 217 4.47p
37 D'Qwell Jackson Middle Linebacker Maryland 6-0 230 4.70c
38 Joseph Addai Running Back LSU 5-11 1/4 215 4.40c
40 Brian Calhoun * Running Back Wisconsin 5-9 1/2 202 4.60c
41 Jonathan Scott Offensive Tackle Texas 6-6 3/8 315 5.31c
43 Darnell Bing * Safety USC 6-1 3/4 225 4.53p
46 Ashton Youboty * Cornerback Ohio State 5-11 3/4 189 4.43p
49 Maurice Drew * Running Back UCLA 5-6 1/2 207 4.39c
50 Derek Hagan Receiver Arizona State 6-1 1/2 208 4.42c
52 Richard Marshall * Cornerback Fresno State 5-11 1/8 189 4.42c
53 Kelly Jennings Cornerback Miami FL 5-10 7/8 178 4.39c
55 Ryan O'Callaghan Offensive Tackle California 6-6 5/8 344 5.35c
56 Darryl Tapp Defensive End Virginia Tech 6-1 5/8 262 4.84c
57 Anthony Fasano Tight End Notre Dame 6-4 1/8 259 4.71p
59 Kai Parham * Middle Linebacker Virginia 6-3 256 5.03c
60 Greg Eslinger Center Minnesota 6-3 1/8 292 5.13c
61 Rodrique Wright Defensive Tackle Texas 6-5 1/8 300 5.06c
62 Orien Harris Defensive Tackle Miami FL 6-2 7/8 298 5.27p
63 Jesse Mahelona Defensive Tackle Tennessee 6-0 1/2 311 5.34p
64 Taitusi Lutui Guard USC 6-3 1/2 334 5.37c
66 Jonathan Lewis Defensive Tackle Virginia Tech 6-1 1/8 309 5.05c
67 Omar Jacobs * Quarterback Bowling Green 6-3 7/8 232 4.88c
68 Charles Spencer Guard Pittsburgh 6-4 3/4 352 5.28c
69 Kyle Williams Defensive Tackle LSU 6-1 1/4 299 5.16c
70 Charlie Whitehurst Quarterback Clemson 6-4 3/4 223 4.70c
71 Elvis Dumervil Defensive End Louisville 5-11 3/8 257 4.75c
72 Brodie Croyle Quarterback Alabama 6-2 1/2 205 4.87c
73 Ray Edwards * Defensive End Purdue 6-4 3/4 273 4.79c
74 Jeremy Trueblood Offensive Tackle Boston College 6-8 316 5.25c
75 Cedric Griffin Cornerback Texas 6-0 1/8 199 4.55c
76 Jason Avant Receiver Michigan 6-0 1/2 212 4.80p
77 Parys Haralson Defensive End Tennessee 6-1 1/4 253 4.80c
78 Martin Nance Receiver Miami (OH) 6-4 1/4 213 4.55c
79 Demetrius Williams Receiver Oregon 6-1 1/2 197 .4.46p
80 Andrew Whitworth Offensive Tackle LSU 6-7 334 5.15c
81 Mark Setterstrom Guard Minnesota 6-3 3/4 314 5.41c
82 Maurice Stovall Receiver Notre Dame 6-3 3/8 217 4.61c
83 Babatunde Oshinowo Defensive Tackle Stanford 6-1 5/8 304 5.33c
84 Spencer Havner Outside Linebacker UCLA 6-3 3/8 242 4.72c
85 Mike Degory Center Florida 6-5 1/2 310 5.39c
86 Ryan Cook Center New Mexico 6-6 5/8 328 5.50c
87 Greg Blue Safety Georgia 6-2 1/4 216 4.71c
88 DeMario Minter Cornerback Georgia 5-11 1/8 190 4.48p
89 Roman Harper Safety Alabama 5-11 7/8 198 4.48p
90 Pat Watkins Safety Florida State 6-4 3/4 211 4.42c
91 Hank Baskett Receiver New Mexico 6-2 3/4 224 4.49c
92 Roger McIntosh Outside Linebacker Miami FL 6-2 1/8 237 4.61c
93 Joe Klopfenstein Tight End Colorado 6-5 3/5 255 4.62c
94 A.J. Nicholson Outside Linebacker Florida State 6-0 3/4 252 4.87c
95 Dusty Dvoracek Defensive Tackle Oklahoma 6-2 3/4 306 5.03c
96 Bernard Pollard * Safety Purdue 6-1 5/8 220 4.64p
97 Anthony Smith Safety Syracuse 6-0 1/8 194 4.57p
98 Freddie Roach Middle Linebacker Alabama 6-1 7/8 257 4.92c
99 Reggie McNeal Quarterback Texas A&M 6-2 209 4.35c
100 Todd Watkins Receiver BYU 6-2 3/8 202 4.40c

Updated at pick # 45
 
Last edited:
#48 Bullocks has been picked
 
Originally Posted by jczxohn1
Rank Player Position School Height Weight 40 time
40 Brian Calhoun * Running Back Wisconsin 5-9 1/2 202 4.60c
49 Maurice Drew * Running Back UCLA 5-6 1/2 207 4.39c
50 Derek Hagan Receiver Arizona State 6-1 1/2 208 4.42c
55 Ryan O'Callaghan Offensive Tackle California 6-6 5/8 344 5.35c
57 Anthony Fasano Tight End Notre Dame 6-4 1/8 259 4.71p
59 Kai Parham * Middle Linebacker Virginia 6-3 256 5.03c
60 Greg Eslinger Center Minnesota 6-3 1/8 292 5.13c
61 Rodrique Wright Defensive Tackle Texas 6-5 1/8 300 5.06c
63 Jesse Mahelona Defensive Tackle Tennessee 6-0 1/2 311 5.34p
66 Jonathan Lewis Defensive Tackle Virginia Tech 6-1 1/8 309 5.05c
67 Omar Jacobs * Quarterback Bowling Green 6-3 7/8 232 4.88c
69 Kyle Williams Defensive Tackle LSU 6-1 1/4 299 5.16c
70 Charlie Whitehurst Quarterback Clemson 6-4 3/4 223 4.70c
71 Elvis Dumervil Defensive End Louisville 5-11 3/8 257 4.75c
72 Brodie Croyle Quarterback Alabama 6-2 1/2 205 4.87c
73 Ray Edwards * Defensive End Purdue 6-4 3/4 273 4.79c
74 Jeremy Trueblood Offensive Tackle Boston College 6-8 316 5.25c
75 Cedric Griffin Cornerback Texas 6-0 1/8 199 4.55c
76 Jason Avant Receiver Michigan 6-0 1/2 212 4.80p
77 Parys Haralson Defensive End Tennessee 6-1 1/4 253 4.80c
78 Martin Nance Receiver Miami (OH) 6-4 1/4 213 4.55c
79 Demetrius Williams Receiver Oregon 6-1 1/2 197 .4.46p
80 Andrew Whitworth Offensive Tackle LSU 6-7 334 5.15c
81 Mark Setterstrom Guard Minnesota 6-3 3/4 314 5.41c
82 Maurice Stovall Receiver Notre Dame 6-3 3/8 217 4.61c
83 Babatunde Oshinowo Defensive Tackle Stanford 6-1 5/8 304 5.33c
84 Spencer Havner Outside Linebacker UCLA 6-3 3/8 242 4.72c
85 Mike Degory Center Florida 6-5 1/2 310 5.39c
86 Ryan Cook Center New Mexico 6-6 5/8 328 5.50c
87 Greg Blue Safety Georgia 6-2 1/4 216 4.71c
88 DeMario Minter Cornerback Georgia 5-11 1/8 190 4.48p
89 Roman Harper Safety Alabama 5-11 7/8 198 4.48p
90 Pat Watkins Safety Florida State 6-4 3/4 211 4.42c
91 Hank Baskett Receiver New Mexico 6-2 3/4 224 4.49c
92 Roger McIntosh Outside Linebacker Miami FL 6-2 1/8 237 4.61c
94 A.J. Nicholson Outside Linebacker Florida State 6-0 3/4 252 4.87c
95 Dusty Dvoracek Defensive Tackle Oklahoma 6-2 3/4 306 5.03c
96 Bernard Pollard * Safety Purdue 6-1 5/8 220 4.64p
97 Anthony Smith Safety Syracuse 6-0 1/8 194 4.57p
98 Freddie Roach Middle Linebacker Alabama 6-1 7/8 257 4.92c
99 Reggie McNeal Quarterback Texas A&M 6-2 209 4.35c
100 Todd Watkins Receiver BYU 6-2 3/8 202 4.40c

Updated at #62
 
John's over a thousand! I knew him when..... :D
 
Box_O_Rocks said:
John's over a thousand! I knew him when..... :D


Uhhh..Thankyew,thankyew..
 
jczxohn1 said:
Originally Posted by jczxohn1
Rank Player Position School Height Weight 40 time
40 Brian Calhoun * Running Back Wisconsin 5-9 1/2 202 4.60c
49 Maurice Drew * Running Back UCLA 5-6 1/2 207 4.39c
55 Ryan O'Callaghan Offensive Tackle California 6-6 5/8 344 5.35c
57 Anthony Fasano Tight End Notre Dame 6-4 1/8 259 4.71p
59 Kai Parham * Middle Linebacker Virginia 6-3 256 5.03c
60 Greg Eslinger Center Minnesota 6-3 1/8 292 5.13c
61 Rodrique Wright Defensive Tackle Texas 6-5 1/8 300 5.06c
63 Jesse Mahelona Defensive Tackle Tennessee 6-0 1/2 311 5.34p
66 Jonathan Lewis Defensive Tackle Virginia Tech 6-1 1/8 309 5.05c
67 Omar Jacobs * Quarterback Bowling Green 6-3 7/8 232 4.88c
69 Kyle Williams Defensive Tackle LSU 6-1 1/4 299 5.16c
70 Charlie Whitehurst Quarterback Clemson 6-4 3/4 223 4.70c
71 Elvis Dumervil Defensive End Louisville 5-11 3/8 257 4.75c
72 Brodie Croyle Quarterback Alabama 6-2 1/2 205 4.87c
73 Ray Edwards * Defensive End Purdue 6-4 3/4 273 4.79c
75 Cedric Griffin Cornerback Texas 6-0 1/8 199 4.55c
76 Jason Avant Receiver Michigan 6-0 1/2 212 4.80p
77 Parys Haralson Defensive End Tennessee 6-1 1/4 253 4.80c
78 Martin Nance Receiver Miami (OH) 6-4 1/4 213 4.55c
79 Demetrius Williams Receiver Oregon 6-1 1/2 197 .4.46p
80 Andrew Whitworth Offensive Tackle LSU 6-7 334 5.15c
81 Mark Setterstrom Guard Minnesota 6-3 3/4 314 5.41c
82 Maurice Stovall Receiver Notre Dame 6-3 3/8 217 4.61c
83 Babatunde Oshinowo Defensive Tackle Stanford 6-1 5/8 304 5.33c
85 Mike Degory Center Florida 6-5 1/2 310 5.39c
86 Ryan Cook Center New Mexico 6-6 5/8 328 5.50c
87 Greg Blue Safety Georgia 6-2 1/4 216 4.71c
88 DeMario Minter Cornerback Georgia 5-11 1/8 190 4.48p
89 Roman Harper Safety Alabama 5-11 7/8 198 4.48p
90 Pat Watkins Safety Florida State 6-4 3/4 211 4.42c
91 Hank Baskett Receiver New Mexico 6-2 3/4 224 4.49c
94 A.J. Nicholson Outside Linebacker Florida State 6-0 3/4 252 4.87c
95 Dusty Dvoracek Defensive Tackle Oklahoma 6-2 3/4 306 5.03c
96 Bernard Pollard * Safety Purdue 6-1 5/8 220 4.64p
97 Anthony Smith Safety Syracuse 6-0 1/8 194 4.57p
98 Freddie Roach Middle Linebacker Alabama 6-1 7/8 257 4.92c
99 Reggie McNeal Quarterback Texas A&M 6-2 209 4.35c
100 Todd Watkins Receiver BYU 6-2 3/8 202 4.40c

Updated at #68
 
Our mock:who's left from OTC Draft Top 100

jczxohn1 said:
jczxohn1 said:
Originally Posted by jczxohn1
Rank Player Position School Height Weight 40 time
40 Brian Calhoun * Running Back Wisconsin 5-9 1/2 202 4.60c
49 Maurice Drew * Running Back UCLA 5-6 1/2 207 4.39c
55 Ryan O'Callaghan Offensive Tackle California 6-6 5/8 344 5.35c
57 Anthony Fasano Tight End Notre Dame 6-4 1/8 259 4.71p
60 Greg Eslinger Center Minnesota 6-3 1/8 292 5.13c
63 Jesse Mahelona Defensive Tackle Tennessee 6-0 1/2 311 5.34p
67 Omar Jacobs * Quarterback Bowling Green 6-3 7/8 232 4.88c
69 Kyle Williams Defensive Tackle LSU 6-1 1/4 299 5.16c
71 Elvis Dumervil Defensive End Louisville 5-11 3/8 257 4.75c
72 Brodie Croyle Quarterback Alabama 6-2 1/2 205 4.87c
73 Ray Edwards * Defensive End Purdue 6-4 3/4 273 4.79c
75 Cedric Griffin Cornerback Texas 6-0 1/8 199 4.55c
77 Parys Haralson Defensive End Tennessee 6-1 1/4 253 4.80c
78 Martin Nance Receiver Miami (OH) 6-4 1/4 213 4.55c
79 Demetrius Williams Receiver Oregon 6-1 1/2 197 .4.46p
80 Andrew Whitworth Offensive Tackle LSU 6-7 334 5.15c
81 Mark Setterstrom Guard Minnesota 6-3 3/4 314 5.41c
83 Babatunde Oshinowo Defensive Tackle Stanford 6-1 5/8 304 5.33c
85 Mike Degory Center Florida 6-5 1/2 310 5.39c
86 Ryan Cook Center New Mexico 6-6 5/8 328 5.50c
87 Greg Blue Safety Georgia 6-2 1/4 216 4.71c
88 DeMario Minter Cornerback Georgia 5-11 1/8 190 4.48p
89 Roman Harper Safety Alabama 5-11 7/8 198 4.48p
90 Pat Watkins Safety Florida State 6-4 3/4 211 4.42c
91 Hank Baskett Receiver New Mexico 6-2 3/4 224 4.49c
95 Dusty Dvoracek Defensive Tackle Oklahoma 6-2 3/4 306 5.03c
96 Bernard Pollard * Safety Purdue 6-1 5/8 220 4.64p
97 Anthony Smith Safety Syracuse 6-0 1/8 194 4.57p
98 Freddie Roach Middle Linebacker Alabama 6-1 7/8 257 4.92c
99 Reggie McNeal Quarterback Texas A&M 6-2 209 4.35c
100 Todd Watkins Receiver BYU 6-2 3/8 202 4.40c

Updated at #78

One more time--
 
Quote:
Originally Posted by jczxohn1
Originally Posted by jczxohn1
Rank Player Position School Height Weight 40 time
40 Brian Calhoun * Running Back Wisconsin 5-9 1/2 202 4.60c
57 Anthony Fasano Tight End Notre Dame 6-4 1/8 259 4.71p
60 Greg Eslinger Center Minnesota 6-3 1/8 292 5.13c
63 Jesse Mahelona Defensive Tackle Tennessee 6-0 1/2 311 5.34p
67 Omar Jacobs * Quarterback Bowling Green 6-3 7/8 232 4.88c
71 Elvis Dumervil Defensive End Louisville 5-11 3/8 257 4.75c
72 Brodie Croyle Quarterback Alabama 6-2 1/2 205 4.87c
75 Cedric Griffin Cornerback Texas 6-0 1/8 199 4.55c
77 Parys Haralson Defensive End Tennessee 6-1 1/4 253 4.80c
79 Demetrius Williams Receiver Oregon 6-1 1/2 197 .4.46p
80 Andrew Whitworth Offensive Tackle LSU 6-7 334 5.15c
81 Mark Setterstrom Guard Minnesota 6-3 3/4 314 5.41c
85 Mike Degory Center Florida 6-5 1/2 310 5.39c
86 Ryan Cook Center New Mexico 6-6 5/8 328 5.50c
87 Greg Blue Safety Georgia 6-2 1/4 216 4.71c
88 DeMario Minter Cornerback Georgia 5-11 1/8 190 4.48p
89 Roman Harper Safety Alabama 5-11 7/8 198 4.48p
90 Pat Watkins Safety Florida State 6-4 3/4 211 4.42c
91 Hank Baskett Receiver New Mexico 6-2 3/4 224 4.49c
95 Dusty Dvoracek Defensive Tackle Oklahoma 6-2 3/4 306 5.03c
96 Bernard Pollard * Safety Purdue 6-1 5/8 220 4.64p
97 Anthony Smith Safety Syracuse 6-0 1/8 194 4.57p
98 Freddie Roach Middle Linebacker Alabama 6-1 7/8 257 4.92c
99 Reggie McNeal Quarterback Texas A&M 6-2 209 4.35c
100 Todd Watkins Receiver BYU 6-2 3/8 202 4.40c

Updated at #86
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.


Patriots Kraft ‘Involved’ In Decision Making?  Zolak Says That’s Not the Case
MORSE: Final First Round Patriots Mock Draft
Slow Starts: Stark Contrast as Patriots Ponder Which Top QB To Draft
Wednesday Patriots Notebook 4/24: News and Notes
Tuesday Patriots Notebook 4/23: News and Notes
MORSE: Final 7 Round Patriots Mock Draft, Matthew Slater News
Bruschi’s Proudest Moment: Former LB Speaks to MusketFire’s Marshall in Recent Interview
Monday Patriots Notebook 4/22: News and Notes
Patriots News 4-21, Kraft-Belichick, A.J. Brown Trade?
MORSE: Patriots Draft Needs and Draft Related Info
Back
Top